Yıllık 112 İstatistikleri

Tablo 1 : Aylara Göre Vaka Dağılımı

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
1997 422 425 424 467 555 594 545 456 471 550 550 597
1998 566 565 686 762 818 980 1.018 1.003 915 998 911 889
1999 856 1.023 1.354 1.148 1.268 1.306 1.356 1.449 1.237 1.191 1.247 1.340
2000 1.387 1.081 1.326 1.335 1.426 1.485 1.599 1.426 1.359 1.385 1.599 1.453
2001 1.403 1.199 1.385 1.284 1.568 1.691 1.675 1.545 1.448 1.430 1.314 1.413
2002 1.602 1.418 1.533 1.515 1.731 1.659 1.700 1.533 1.432 1.644 1.361 1.723
2003 1.882 1.436 1.549 1.659 1.930 1.944 2.072 1.944 1.764 1.735 1.629 1.920
2004 2.197 2.071 2.000 2.025 2.252 2.351 2.601 2.387 2.412 2.171 2.322 2.388
2005 2.491 2.328 2.694 2.676 2.363 3.012 3.342 3.389 2.956 2.814 3.018 2.802
2006 3.085 2.710 3.054 3.093 3.338 3.194 3.276 3.477 2.917 3.111 3.244 3.250
2007 3.278 2.993 3.458 3.456 3.987 4.027 4.093 4.301 3.572 3.784 3.497 3.586

Tablo 2 : Toplam ve Aylık Ortalama Vaka

YIL TOPLAM VAKA AYLIK ORTALAMA
1997 6.056 505
1998 10.111 843
1999 14.775 1.231
2000 16.861 1.405
2001 17.355 1.446
2002 18.851 1.571
2003 21.464 1.789
2004 27.177 2.265
2005 33.885 2.824
2006 37.749 3.146
2007 44.032 3.669
2006 yılı vakalarının istasyonlara göre dağılımı
Vakaların çağrı nedenlerine göre dağılımı
Vakaların ön tanılarına göre dağılımı
Vakaların çıkış sonuçlarına göre dağılımı
Vakaların nakledildikleri hastanelere göre dağılımı
Toplam vaka sayılarının başka araçla nakillere oranının istasyonlara göre dağılımı
Hastaneler arası nakillerin toplam çıkış sayılarına oranlarının istasyonlara göre dağılımı
Trafik kazalarının aylara göre dağılımı
2006 yılı yaralanma sayısının istasyonlara göre dağılımı
Yaralanma sayılarının toplam vakalara oranının istasyonlara göre dağılımı
2006 yılı travma sayılarının aylara göre dağılımı
2006 yılı istasyonlara göre çıkış sonuçlarının oranı
2006 yılı istasyonların aylık ortalama çıkış sayısı