|
|
|
| İstasyonlar | 100 ml'de Bakteri Sayısı | |||
| Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi | |
| Gemlik Sahili (Tur 1) | ||||
| Narlı Halk Plajı | 150 | 0 | 0 | İyi Kalitede Su |
| Karacaali İzcilik Kampı | 3.000 | 0 | 300 | Orta Kalitede Su |
| Büyükkumla Halk Plajı | 2.000 | 0 | 10 | Orta Kalitede Su |
| Küçükkumla Orman Kampı | 2.000 | 0 | 200 | Orta Kalitede Su |
| Hasanağa İzcilik Kampı | 448 | 4 | 30 | İyi Kalitede Su |
| Gemsaz Halk Plajı | 20 | 0 | 10 | İyi Kalitede Su |
| Kumsaz Halk Plajı | 4 | 0 | 20 | İyi Kalitede Su |
| Kurşunlu Köyaltı Halk Plajı | 3.000 | 0 | 200 | Orta Kalitede Su |
| Gemlik Sahili (Tur 2) | ||||
| Narlı Halk Plajı | 3.000 | 1.100 | 300 | Orta Kalitede Su |
| Karacaali İzcilik Kampı | 43 | 23 | 100 | Orta Kalitede Su |
| Büyükkumla Halk Plajı | 3.000 | 14 | 150 | Orta Kalitede Su |
| Küçükkumla Orman Kampı | 1.100 | 14 | 100 | Orta Kalitede Su |
| Hasanağa İzcilik Kampı | 1.100 | 15 | 80 | Orta Kalitede Su |
| Gemsaz Halk Plajı | 75 | 0 | 40 | İyi Kalitede Su |
| Kumsaz Halk Plajı | 15 | 0 | 10 | İyi Kalitede Su |
| Kurşunlu Köyaltı Halk Plajı | 15 | 0 | 10 | İyi Kalitede Su |
| Mudanya Sahili (Tur 1) | ||||
| Kızılay Kampı | 23 | 2 | 0 | İyi Kalitede Su |
| Burgaz Altın Kum Halk Plajı | 23 | 0 | 4 | İyi Kalitede Su |
| Burgaz Halk Plajı | 23 | 0 | 40 | İyi Kalitede Su |
| Kumyaka Halk Plajı | 43 | 4 | 0 | İyi Kalitede Su |
| Zeytinbağı Halk Plajı | 21 | 14 | 20 | İyi Kalitede Su |
| Eşkel Halk Plajı | 39 | 23 | 40 | İyi Kalitede Su |
| Eğerce Halk Plajı | 448 | 3 | 10 | İyi Kalitede Su |
| Mudanya Sahili (Tur 2) | ||||
| Kızılay Kampı | 23 | 0 | 10 | İyi Kalitede Su |
| Burgaz Altın Kum Halk Plajı | 23 | 0 | 10 | İyi Kalitede Su |
| Burgaz Halk Plajı | 23 | 4 | 16 | İyi Kalitede Su |
| Kumyaka Halk Plajı | 1.100 | 3 | 100 | Orta Kalitede Su |
| Zeytinbağı Halk Plajı | 448 | 75 | 60 | İyi Kalitede Su |
| Eşkel Halk Plajı | 448 | 39 | 60 | İyi Kalitede Su |
| Eğerce Halk Plajı | 448 | 0 | 40 | İyi Kalitede Su |
| Karacabey Sahili (Tur 1) | ||||
| Yeniköy Halk Plajı | 3.000 | 448 | 100 | Orta Kalitede Su |
| Malkara Halk Plajı | 3.000 | 3.000 | 150 | Kötü Kalitede Su |
| Kurşunlu Halk Plajı | 3.000 | 3.000 | 200 | Kötü Kalitede Su |
| Karacabey Sahili (Tur 2) | ||||
| Yeniköy Halk Plajı | 93 | 0 | 60 | İyi Kalitede Su |
| Malkara Halk Plajı | 39 | 0 | 20 | İyi Kalitede Su |
| Kurşunlu Halk Plajı | 43 | 0 | 20 | İyi Kalitede Su |
| İznik Gölü Sahili (Tur 1) | ||||
| İnciraltı Mevkii Halk Plajı | 460 | 4 | 20 | İyi Kalitede Su |
| Darka Tatil Köyü | 28 | 0 | 20 | İyi Kalitede Su |
| Göllüce Halk Plajı | 460 | 0 | 30 | İyi Kalitede Su |
| Orhangazi Halk Plajı | 3.000 | 4 | 40 | Orta Kalitede Su |
| İznik Gölü Sahili (Tur 2) | ||||
| İnciraltı Mevkii Halk Plajı | 1.100 | 7 | 200 | Orta Kalitede Su |
| Darka Tatil Köyü | 75 | 4 | 100 | Orta Kalitede Su |
| Göllüce Halk Plajı | 460 | 150 | 200 | Orta Kalitede Su |
| Orhangazi Halk Plajı | 3.000 | 93 | 300 | Orta Kalitede Su |
| Parametreler | Kılavuz Değer | Zorunlu Değer |
| Toplam Koliform /100ml | 1.000 | 10.000 |
| Fekal Koliform /100ml | 200 | 2.000 |
| Fekal Streptokok /100ml | 100 | 1.000 |
|
İyi Kalitede Su: Parametrelerin tümünün ölçüm sonuçları kılavuz değerlerinin altında Orta Kalitede Su: Parametrelerden bir veya birkaçının ölçüm sonuçları kılavuz değerler ile zorunlu değerler arasında Kötü Kalitede Su: Parametrelerden bir veya birkaçının ölçüm sonuçları zorunlu değerlerin üzerinde
|
||