|
|
|
| İstasyonlar | 100 ml'de Bakteri Sayısı | |||
| Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Yüzme Suyu Kalitesi | |
| Gemlik Sahili (Tur 1) | ||||
| Narlı Halk Plajı | 100 | 240 | 65 | Orta Kalitede Su |
| Karacaali İzcilik Kampı | 550 | 225 | 80 | Orta Kalitede Su |
| Büyükkumla Halk Plajı | 700 | 300 | 150 | Orta Kalitede Su |
| Küçükkumla Orman Kampı | 600 | 250 | 85 | Orta Kalitede Su |
| Hasanağa İzcilik Kampı | 1.100 | 400 | 110 | Orta Kalitede Su |
| Gemsaz Halk Plajı | 500 | 280 | 85 | Orta Kalitede Su |
| Kumsaz Halk Plajı | 300 | 150 | 90 | İyi Kalitede Su |
| Kurşunlu Köyaltı Halk Plajı | 400 | 200 | 70 | Orta Kalitede Su |
| Mudanya Sahili (Tur 1) | ||||
| Kızılay Kampı | 400 | 150 | 70 | İyi Kalitede Su |
| Burgaz Altın Kum Halk Plajı | 1.500 | 500 | 300 | Orta Kalitede Su |
| Burgaz Halk Plajı | 400 | 200 | 90 | Orta Kalitede Su |
| Kumyaka Halk Plajı | 800 | 250 | 100 | Orta Kalitede Su |
| Zeytinbağı Halk Plajı | 1.300 | 450 | 250 | Orta Kalitede Su |
| Eşkel Halk Plajı | 1.400 | 400 | 200 | Orta Kalitede Su |
| Eğerce Halk Plajı | 300 | 200 | 200 | Orta Kalitede Su |
| Karacabey Sahili (Tur 1) | ||||
| Yeniköy Halk Plajı | 600 | 400 | 220 | Orta Kalitede Su |
| Malkara Halk Plajı | 800 | 500 | 500 | Orta Kalitede Su |
| Kurşunlu Halk Plajı | 500 | 200 | 300 | Orta Kalitede Su |
| İznik Gölü Sahili (Tur 1) | ||||
| İnciraltı Mevkii Halk Plajı | 600 | 400 | 700 | Orta Kalitede Su |
| Darka Tatil Köyü | 400 | 100 | 250 | Orta Kalitede Su |
| Göllüce Halk Plajı | 500 | 300 | 600 | Orta Kalitede Su |
| Orhangazi Halk Plajı | 1.200 | 800 | 800 | Orta Kalitede Su |
| Parametreler | Kılavuz Değer | Zorunlu Değer |
| Toplam Koliform /100ml | 1.000 | 10.000 |
| Fekal Koliform /100ml | 200 | 2.000 |
| Fekal Streptokok /100ml | 100 | 1.000 |
|
İyi Kalitede Su: Parametrelerin tümünün ölçüm sonuçları kılavuz değerlerinin altında Orta Kalitede Su: Parametrelerden bir veya birkaçının ölçüm sonuçları kılavuz değerler ile zorunlu değerler arasında Kötü Kalitede Su: Parametrelerden bir veya birkaçının ölçüm sonuçları zorunlu değerlerin üzerinde
|
||