![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Beş Kıtadaki Kanser İnsidans Raporu Bursa KKM Uluslararası Kanser Kayıtçılar Birliği üyesidir
Kanser Haftası Etkinlikleri |
İstatistikler
KAYIT ALTINA ALINMIŞ KANSER VAKALARININ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAŞ GRUPLARI | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | TOPLAM |
| 0 - 20 | 45 | 120 | 78 | 71 | 314 |
| 20 - 34 | 101 | 202 | 197 | 228 | 728 |
| 35 - 44 | 251 | 444 | 449 | 383 | 1.527 |
| 45 - 54 | 384 | 812 | 863 | 874 | 2.933 |
| 55 - 64 | 462 | 1.035 | 1.083 | 1.031 | 3.611 |
| 65 - 74 | 394 | 1.015 | 1.092 | 1.047 | 3.548 |
| 75 - 84 | 104 | 266 | 340 | 337 | 1.047 |
| 85 + | 6 | 25 | 35 | 29 | 95 |
Verilerin derlenme tarihi: 09.01.2009
![]() | - Bursa Sağlık Müdürlüğü |
| bursakkm@bsm.gov.tr | |
